The original Quay Club situated on Side, Newcastle opened on 17th December 1965 and ran for around two and a half years until July 1969. For the first two weeks, music for dancing was provided by a DJ. The first band advertised as playing at the Quay Club was on New Years Eve 1965. After that ‘live’ bands regularly appeared at the club throughout its lifetime.
Unlike the Club a’Gogo, in its first couple of years the Quay Club booked mainly local bands with just the occasional well known national act.
This gig listing covering the period 1965 to 1967, which has been compiled from adverts the Newcastle Evening Chronicle, is a good indication of the most popular northeast bands on the local gig circuit during that era.
For the 1968/1969 gig listing click here
1965
December 1965
| Date | Act appearing | |
| Friday | 31/12/1965 | Seldom Scene |
1966
January 1966
| Saturday | 01/01/1966 | Gregg Burman Soul Band |
| Friday | 14/01/1966 | Some Other Guys |
| Saturday | 15/01/1966 | Invaders |
| Friday | 21/01/1966 | Jazz Board |
| Saturday | 22/01/1966 | Gregg Burman Soul Band |
| Friday | 28/01/1966 | Seldom Scene |
| Saturday | 29/01/1966 | Outlines |
| Monday | 31/01/1966 | Chosen Few |
February 1966
| Friday | 04/02/1966 | Vondykes |
| Saturday | 05/02/1966 | Junco Partners |
| Monday | 07/02/1966 | Chosen Few |
| Friday | 11/02/1966 | Pieces of Five |
| Saturday | 12/02/1966 | Some Other Guys |
| Monday | 14/02/1966 | Chosen Few |
| Thursday | 17/02/1966 | Gas Board |
| Friday | 18/02/1966 | Shades of Blue |
| Saturday | 19/02/1966 | Jazz Board |
| Monday | 21/02/1966 | Chosen Few |
| Friday | 25/02/1966 | Gas Board |
| Saturday | 26/02/1966 | Gregg Burman Soul Band |
| Monday | 28/02/1966 | Chosen Few |
March 1966
| Friday | 04/03/1966 | Primitive Sect |
| Sunday | 06/03/1966 | Powerhouse Six |
| Monday | 07/03/1966 | Chosen Few |
| Friday | 11/03/1966 | Body Snatchers |
| Saturday | 12/03/1966 | Outlines |
| Monday | 14/03/1966 | Chosen Few |
| Friday | 18/03/1966 | Why and Where Four |
| Saturday | 19/03/1966 | Vondykes |
| Monday | 21/03/1966 | Chosen Few |
| Friday | 25/03/1966 | Elcort |
| Saturday | 26/03/1966 | Seldom Scene |
| Monday | 28/03/1966 | Urge |
| Tuesday | 29/03/1966 | Chosen Few |
| Wednesday | 30/03/1966 | Vondykes |
| Thursday | 31/03/1966 | Elcort |
April 1966
| Friday | 01/04/1966 | Chosen Few |
| Saturday | 02/04/1966 | Jazz Board |
| Monday | 04/04/1966 | Chosen Few |
| Tuesday | 05/04/1966 | Primitive Sect |
| Wednesday | 06/04/1966 | Urge |
| Thursday | 07/04/1966 | Jazz Board |
| Saturday | 09/04/1966 | Gregg Burman Soul Band |
| Monday | 11/04/1966 | Chosen Few |
| Tuesday | 12/04/1966 | Outlines |
| Wednesday | 13/04/1966 | Vondykes |
| Thursday | 14/04/1966 | Fables |
| Friday | 15/04/1966 | Rhythm and Blues Incorporated |
| Saturday | 16/04/1966 | Sect |
| Monday | 18/04/1966 | Chosen Few |
| Tuesday | 19/04/1966 | Midnights |
| Wednesday | 20/04/1966 | Image |
| Thursday | 21/04/1966 | Morton Sound |
| Friday | 22/04/1966 | Jub Jub Clique Band |
| Saturday | 23/04/1966 | Primitive Sect |
| Tuesday | 26/04/1966 | Urge |
| Wednesday | 27/04/1966 | Elcort |
| Thursday | 28/04/1966 | Short Blues Line |
| Friday | 29/04/1966 | Chosen Few |
| Saturday | 30/04/1966 | Heatwave |
May 1966
| Monday | 02/05/1966 | Cave Dwellers |
| Tuesday | 03/05/1966 | Outer Limits |
| Wednesday | 04/05/1966 | Minge |
| Thursday | 05/05/1966 | Elcort |
| Friday | 06/05/1966 | Chosen Few |
| Saturday | 07/05/1966 | Gas Board |
| Monday | 09/05/1966 | Elcort |
| Tuesday | 10/05/1966 | Sticks and Stones |
| Wednesday | 11/05/1966 | Vondykes |
| Thursday | 12/05/1966 | Jerome |
| Friday | 13/05/1966 | Primitive Sect |
| Saturday | 14/05/1966 | Jazz Board |
| Monday | 16/05/1966 | Chosen Few |
| Tuesday | 17/05/1966 | Consolidated Sounds |
| Wednesday | 18/05/1966 | Heatwave |
| Thursday | 19/05/1966 | Body Snatchers |
| Friday | 20/05/1966 | Colts |
| Saturday | 21/05/1966 | Outlines |
| Monday | 23/05/1966 | Warriors |
| Tuesday | 24/05/1966 | Movement |
| Wednesday | 25/05/1966 | Hylton K’s |
| Thursday | 26/05/1966 | Lectrons |
| Friday | 27/05/1966 | Score |
| Saturday | 28/05/1966 | Pieces of Five |
The Quay Club was closed between 29th May 1966 and 3rd August 1966 due to damage caused by a fire at the premises.
August 1966
| Thursday | 04/08/1966 | Chosen Few |
| Friday | 05/08/1966 | Gamblers |
| Saturday | 06/08/1966 | Worrying Kynde |
| Monday | 08/08/1966 | Chosen Few |
| Tuesday | 09/08/1966 | Some Other Guys |
| Wednesday | 10/08/1966 | Heatwave |
| Thursday | 11/08/1966 | Vondykes |
| Friday | 12/08/1966 | Transit |
| Friday | 12/08/1966 | Blues Review |
| Saturday | 13/08/1966 | Chosen Few |
| Monday | 15/08/1966 | Chosen Few |
| Tuesday | 16/08/1966 | Some Other Guys |
| Wednesday | 17/08/1966 | Outlines |
| Thursday | 18/08/1966 | Pieces of Five |
| Friday | 19/08/1966 | Vondykes |
| Saturday | 20/08/1966 | Jazz Board |
| Monday | 22/08/1966 | Chosen Few |
| Tuesday | 23/08/1966 | Shades of Blue |
| Wednesday | 24/08/1966 | Pieces of Five |
| Thursday | 25/08/1966 | Gregg Burman Soul Band |
| Friday | 26/08/1966 | Urge |
| Saturday | 27/08/1966 | Gas Board |
| Monday | 29/08/1966 | Chosen Few |
| Tuesday | 30/08/1966 | Syn |
| Wednesday | 31/08/1966 | Georgia Quintet |
September 1966
| Thursday | 01/09/1966 | Lectrons |
| Friday | 02/09/1966 | Chosen Few |
| Saturday | 03/09/1966 | Outlines |
| Monday | 05/09/1966 | Chosen Few |
| Wednesday | 07/09/1966 | Some Other Guys |
| Thursday | 08/09/1966 | Heatwave |
| Friday | 09/09/1966 | Roll Movement |
| Saturday | 10/09/1966 | Gregg Burman Soul Band |
| Monday | 12/09/1966 | Gas Board |
| Wednesday | 14/09/1966 | Miles Grover Group |
| Thursday | 15/09/1966 | Colts |
| Friday | 16/09/1966 | Score |
| Saturday | 17/09/1966 | Image |
| Monday | 19/09/1966 | Warriors |
| Tuesday | 20/09/1966 | Mr Poobahs Chicago Line |
| Wednesday | 21/09/1966 | Fables |
| Thursday | 22/09/1966 | Facts Of Life |
| Friday | 23/09/1966 | Warriors |
| Saturday | 24/09/1966 | Chosen Few |
| Monday | 26/09/1966 | Chosen Few |
| Tuesday | 27/09/1966 | Blackjacks |
| Wednesday | 28/09/1966 | Lectrons |
| Thursday | 29/09/1966 | Jazz Board |
| Friday | 30/09/1966 | Questions |
October 1966
| Saturday | 01/10/1966 | Sect |
| Monday | 03/10/1966 | Gas Board |
| Wednesday | 05/10/1966 | Syn |
| Thursday | 06/10/1966 | Georgia Quintet |
| Friday | 07/10/1966 | Rhythm and Blues Incorporated |
| Saturday | 08/10/1966 | Vondykes |
| Monday | 10/10/1966 | Chosen Few |
| Wednesday | 12/10/1966 | Jub Jub Clique Band |
| Thursday | 13/10/1966 | Shades of Blue |
| Friday | 14/10/1966 | Blue Chips |
| Saturday | 15/10/1966 | Jimmy Williams and West Coast Promotions |
| Monday | 17/10/1966 | Transit |
| Wednesday | 19/10/1966 | Outlines |
| Thursday | 20/10/1966 | Jazz Board |
| Friday | 21/10/1966 | Roll Movement |
| Saturday | 22/10/1966 | Chosen Few |
| Monday | 24/10/1966 | Gas Board |
| Tuesday | 25/10/1966 | Chosen Few |
| Wednesday | 26/10/1966 | New Blues Review |
| Thursday | 27/10/1966 | Chosen Few |
| Friday | 28/10/1966 | Gas Board |
| Saturday | 29/10/1966 | Junco Partners |
| Monday | 31/10/1966 | Elcort |
November 1966
| Wednesday | 02/11/1966 | Jub Jub Clique Band |
| Thursday | 03/11/1966 | Square Checks |
| Friday | 04/11/1966 | Syn |
| Saturday | 05/11/1966 | Elastic Band |
| Monday | 07/11/1966 | Chosen Few |
| Wednesday | 09/11/1966 | Lectrons |
| Thursday | 10/11/1966 | Nashville Teens |
| Friday | 11/11/1966 | Chuckles |
| Saturday | 12/11/1966 | New Blues Review |
| Monday | 14/11/1966 | Dimples |
| Wednesday | 16/11/1966 | Soul Concern |
| Thursday | 17/11/1966 | Chosen Few |
| Friday | 18/11/1966 | Jub Jub Clique Band |
| Saturday | 19/11/1966 | Gregg Burman Soul Band |
| Monday | 21/11/1966 | Victor Brox Blues Train |
| Wednesday | 23/11/1966 | New Blues Review |
| Thursday | 24/11/1966 | Lectrons |
| Saturday | 26/11/1966 | Elcort |
| Monday | 28/11/1966 | Koobas |
| Wednesday | 30/11/1966 | Cheswicks |
December 1966
| Thursday | 01/12/1966 | Gregg Burman Soul Band |
| Friday | 02/12/1966 | Roll Movement |
| Saturday | 03/12/1966 | Lectrons |
| Monday | 05/12/1966 | Chosen Few |
| Wednesday | 07/12/1966 | Chosen Few |
| Thursday | 08/12/1966 | Score |
| Friday | 09/12/1966 | Elastic Band |
| Saturday | 10/12/1966 | Jazz Board |
| Sunday | 11/12/1966 | Wynder K Frog |
| Wednesday | 14/12/1966 | Chosen Few |
| Thursday | 15/12/1966 | Consolidated Sounds |
| Friday | 16/12/1966 | Hedgehoppers Anonymous |
| Gregg Burman Soul Band | ||
| Saturday | 17/12/1966 | Voids |
| Monday | 19/12/1966 | Gas Board |
| Tuesday | 20/12/1966 | Victor Brox Blues Train |
| Wednesday | 21/12/1966 | Outlines |
| Thursday | 22/12/1966 | Victor Brox Blues Train |
| Friday | 23/12/1966 | Chosen Few |
| Saturday | 24/12/1966 | Gregg Burman Soul Band |
| Saturday | 24/12/1966 | Jazz Board |
| Monday | 26/12/1966 | Chosen Few |
| Wednesday | 28/12/1966 | Image |
| Thursday | 29/12/1966 | Jub Jub Clique Band |
| Friday | 30/12/1966 | Real McCoy |
| Saturday | 31/12/1966 | Elcort |
| Vondykes | ||
| Lusika State Group |
_____________________________________________________________________________________________
1967
January 1967
| Monday | 02/01/1967 | Chosen Few |
| Wednesday | 04/01/1967 | Lusika State Group |
| Thursday | 05/01/1967 | Tricity Klan |
| Friday | 06/01/1967 | Gas Board |
| Monday | 09/01/1967 | Chosen Few |
| Wednesday | 11/01/1967 | Dying Race |
| Thursday | 12/01/1967 | Elcort |
| Friday | 13/01/1967 | Roll Movement |
| Saturday | 14/01/1967 | Blue Chips |
| Monday | 16/01/1967 | Chosen Few |
| Wednesday | 18/01/1967 | Transit |
| Thursday | 19/01/1967 | Trend |
| Friday | 20/01/1967 | Toggerry Five |
| Saturday | 21/01/1967 | Gregg Burman Soul Band |
| Sunday | 22/01/1967 | Questions |
| Monday | 23/01/1967 | Junco Partners |
| Wednesday | 25/01/1967 | Dying Race |
| Thursday | 26/01/1967 | Lectrons |
| Friday | 27/01/1967 | Kirbys |
| Saturday | 28/01/1967 | Outlines |
| Sunday | 29/01/1967 | Questions |
| Monday | 30/01/1967 | Questions |
February 1967
| Wednesday | 01/02/1967 | Lusika State Group |
| Thursday | 02/02/1967 | Gregg Burman Soul Band |
| Friday | 03/02/1967 | Junco Partners |
| Sunday | 05/02/1967 | Chosen Few |
| Monday | 06/02/1967 | Vondykes |
| Thursday | 09/02/1967 | Hylton K’s |
| Friday | 10/02/1967 | Real McCoy |
| Saturday | 11/02/1967 | Elcort |
| Sunday | 12/02/1967 | Screen |
| Monday | 13/02/1967 | Chosen Few |
| Thursday | 16/02/1967 | Gregg Burman Soul Band |
| Saturday | 18/02/1967 | Sect |
| Sunday | 19/02/1967 | Screen |
| Monday | 20/02/1967 | Herd |
| Thursday | 23/02/1967 | Big Invention |
| Friday | 24/02/1967 | Vondykes |
| Saturday | 25/02/1967 | Junco Partners |
| Sunday | 26/02/1967 | Frame |
March 1967
| Thursday | 02/03/1967 | Outlines |
| Friday | 03/03/1967 | New Blues Review |
| Saturday | 04/03/1967 | Skip Bifferty |
| Roll Movement | ||
| Thursday | 09/03/1967 | Lusika State Group |
| Friday | 10/03/1967 | Junco Partners |
| Saturday | 11/03/1967 | Elastic Band |
| Sunday | 12/03/1967 | Elcort |
| Monday | 13/03/1967 | 10th Avenue All Stars |
| Thursday | 16/03/1967 | Skip Bifferty |
| Friday | 17/03/1967 | Carl King and the Projection |
| Saturday | 18/03/1967 | Jimmy Williams and West Coast Promotions |
| Sunday | 19/03/1967 | Tad Coffee House |
| Monday | 20/03/1967 | Blue Chips |
| Wednesday | 22/03/1967 | 22nd Street People |
| Saturday | 25/03/1967 | 22nd Street People |
| Sunday | 26/03/1967 | Skip Bifferty |
| Monday | 27/03/1967 | Blue Chips |
| Tuesday | 28/03/1967 | VIPs |
| Friday | 31/03/1967 | Score |
April 1967
| Saturday | 01/04/1967 | Gregg Burman Soul Band |
| Sunday | 02/04/1967 | Skip Bifferty |
| Monday | 03/04/1967 | VIPs |
| Thursday | 06/04/1967 | Lusika State Group |
| Friday | 07/04/1967 | Sect |
| Saturday | 08/04/1967 | Elcort |
| Thursday | 13/04/1967 | Dying Race |
| Saturday | 15/04/1967 | Sect |
| Sunday | 16/04/1967 | Skip Bifferty |
| Wednesday | 19/04/1967 | John Lewis Blues Band |
| Thursday | 20/04/1967 | Outlines |
| Friday | 21/04/1967 | Skip Bifferty |
| Saturday | 22/04/1967 | Gregg Burman Soul Band |
| Sunday | 23/04/1967 | Gas Board |
| Wednesday | 26/04/1967 | Skip Bifferty |
| Thursday | 27/04/1967 | Tricity Klan |
| Friday | 28/04/1967 | Skip Bifferty |
| Saturday | 29/04/1967 | Gas Board |
| Sunday | 30/04/1967 | Mr Poobahs Chicago Line |
May 1967
| Tuesday | 02/05/1967 | Pretty Things |
| Wednesday | 03/05/1967 | Koobas |
| Thursday | 04/05/1967 | Outlines |
| Friday | 05/05/1967 | Outlines |
| Saturday | 06/05/1967 | 22nd Street People |
| Monday | 08/05/1967 | Pretty Things |
| Wednesday | 10/05/1967 | Reivers |
| Friday | 12/05/1967 | Cock-A-Hoop |
| Saturday | 13/05/1967 | John Lewis Blues Band |
| Wednesday | 17/05/1967 | Reivers |
| Friday | 19/05/1967 | Real McCoy |
| Saturday | 20/05/1967 | Junco Partners |
| Wednesday | 24/05/1967 | Reivers |
| Thursday | 25/05/1967 | Autumn States |
| Friday | 26/05/1967 | Skip Bifferty |
| Saturday | 27/05/1967 | Urge |
June 1967
| Thursday | 01/06/1967 | Habit |
| Friday | 02/06/1967 | Just Bent |
| Dimples | ||
| Saturday | 03/06/1967 | Jazz Board |
| Wednesday | 07/06/1967 | Reivers |
| Friday | 09/06/1967 | Jimmy Williams and West Coast Promotions |
| Saturday | 10/06/1967 | Gregg Burman Soul Band |
| Tuesday | 13/06/1967 | Chuckles |
| Wednesday | 14/06/1967 | Vermen |
| Thursday | 15/06/1967 | Moving Target |
| Friday | 16/06/1967 | Chuckles |
| Saturday | 17/06/1967 | John Lewis Blues Band |
| Saturday | 24/06/1967 | Schye |
| Gas Board | ||
| Monday | 26/06/1967 | Gregg Burman Soul Band |
| Friday | 30/06/1967 | Cock-A-Hoop |
July 1967
| Saturday | 01/07/1967 | Kylastron |
| Vermen | ||
| Monday | 03/07/1967 | Gas Board |
| Wednesday | 05/07/1967 | Reivers |
| Thursday | 06/07/1967 | Funny Farm |
| Saturday | 08/07/1967 | Roll Movement |
| Saturday | 08/07/1967 | Urge |
| Monday | 10/07/1967 | T D Bacus and the Powerhouse |
| Wednesday | 12/07/1967 | Reivers |
| Thursday | 13/07/1967 | Tricity Klan |
| Friday | 14/07/1967 | Gas Board |
| Saturday | 15/07/1967 | Gregg Burman Soul Band |
| Monday | 17/07/1967 | Family |
| Thursday | 20/07/1967 | Funny Farm |
| Friday | 21/07/1967 | Junco Partners |
| Saturday | 22/07/1967 | Funny Farm |
| Monday | 24/07/1967 | Gregg Burman Soul Band |
| Wednesday | 26/07/1967 | Reivers |
| Thursday | 27/07/1967 | Gas Board |
| Friday | 28/07/1967 | Real McCoy |
| Saturday | 29/07/1967 | Barabus |
| Monday | 31/07/1967 | Gas Board |
August 1967
| Tuesday | 01/08/1967 | Gregg Burman Soul Band |
| Wednesday | 02/08/1967 | Reivers |
| Thursday | 03/08/1967 | Funny Farm |
| Friday | 04/08/1967 | Gregg Burman Soul Band |
| Saturday | 05/08/1967 | Bluzz Injection |
| Monday | 07/08/1967 | Gas Board |
| Tuesday | 08/08/1967 | Gas Board |
| Thursday | 10/08/1967 | Florence Collection |
| Friday | 11/08/1967 | Gas Board |
| Saturday | 12/08/1967 | Florence Collection |
| Monday | 14/08/1967 | Harlem Shuffle |
| Monday | 14/08/1967 | Gregg Burman Soul Band |
| Tuesday | 15/08/1967 | Urge |
| Wednesday | 16/08/1967 | Reivers |
| Thursday | 17/08/1967 | Florence Collection |
| Friday | 18/08/1967 | Urge |
| Saturday | 19/08/1967 | Berts Apple Crumble |
| Monday | 21/08/1967 | Gas Board |
| Tuesday | 22/08/1967 | 10th Avenue All Stars |
| Wednesday | 23/08/1967 | Country Gentlemen |
| Thursday | 24/08/1967 | Gas Board |
| Friday | 25/08/1967 | 10th Avenue All Stars |
| Saturday | 26/08/1967 | Florence Collection |
| Monday | 28/08/1967 | Habit |
| Tuesday | 29/08/1967 | Dimples |
| Thursday | 31/08/1967 | Harlem Shuffle |
September 1967
| Friday | 01/09/1967 | Dimples |
| Saturday | 02/09/1967 | Gregg Burman Soul Band |
| Monday | 04/09/1967 | Gas Board |
| Thursday | 07/09/1967 | Florence Collection |
| Saturday | 09/09/1967 | Barabus |
| Monday | 11/09/1967 | Florence Collection |
| Tuesday | 12/09/1967 | Gas Board |
| Thursday | 14/09/1967 | Barabus |
| Friday | 15/09/1967 | Gas Board |
| Saturday | 16/09/1967 | Gregg Burman Soul Band |
| Monday | 18/09/1967 | Gregg Burman Soul Band |
| Tuesday | 19/09/1967 | Reivers |
| Wednesday | 20/09/1967 | Reivers |
| Friday | 22/09/1967 | Junco Partners |
| Saturday | 23/09/1967 | Junco Partners |
| Wednesday | 27/09/1967 | Reivers |
| Friday | 29/09/1967 | Tricity Klan |
| Saturday | 30/09/1967 | Berts Apple Crumble |
October 1967
| Monday | 02/10/1967 | Gregg Burman Soul Band |
| Clare | ||
| Wednesday | 04/10/1967 | Reivers |
| Thursday | 05/10/1967 | Pleasure Machine |
| Friday | 06/10/1967 | Dimples |
| Saturday | 07/10/1967 | Roll Movement |
| Monday | 09/10/1967 | Just Bent |
| Tuesday | 10/10/1967 | New Blues Review |
| Wednesday | 11/10/1967 | Reivers |
| Thursday | 12/10/1967 | Berts Apple Crumble |
| Friday | 13/10/1967 | New Blues Review |
| Monday | 16/10/1967 | Barabus |
| Friday | 20/10/1967 | Gregg Burman Soul Band |
| Saturday | 21/10/1967 | Gregg Burman Soul Band |
| Monday | 23/10/1967 | Berts Apple Crumble |
| Wednesday | 25/10/1967 | Reivers |
| Thursday | 26/10/1967 | Just Bent |
| Friday | 27/10/1967 | Turm |
| Saturday | 28/10/1967 | John Lewis Blues Band |
| Monday | 30/10/1967 | Berts Apple Crumble |
November 1967
| Wednesday | 01/11/1967 | Applejacks |
| Friday | 03/11/1967 | James South Set |
| Monday | 06/11/1967 | Junco Partners |
| Wednesday | 08/11/1967 | Los Phoenix |
| Thursday | 09/11/1967 | Turm |
| Friday | 10/11/1967 | Soul Concern |
| Saturday | 11/11/1967 | Soul Concern |
| Monday | 13/11/1967 | Berts Apple Crumble |
| Tuesday | 14/11/1967 | Junco Partners |
| Wednesday | 15/11/1967 | Surf Board |
| Friday | 17/11/1967 | Sect |
| Saturday | 18/11/1967 | Junco Partners |
| Thursday | 23/11/1967 | Berts Apple Crumble |
| Friday | 24/11/1967 | Gregg Burman Soul Band |
| Saturday | 25/11/1967 | Surf Board |
| Thursday | 30/11/1967 | Berts Apple Crumble |
December 1967
| Friday | 01/12/1967 | Berts Apple Crumble |
| Saturday | 02/12/1967 | Junco Partners |
| Thursday | 07/12/1967 | Mr Poobahs Chicago Line |
| Friday | 08/12/1967 | Junco Partners |
| Soul Set | ||
| Saturday | 09/12/1967 | Technique |
| Monday | 11/12/1967 | Berts Apple Crumble |
| Thursday | 14/12/1967 | Alexis Korner |
| Technique | ||
| Friday | 15/12/1967 | Downtown Faction |
| Saturday | 16/12/1967 | Junco Partners |
| Friday | 22/12/1967 | Loot |
| Saturday | 23/12/1967 | John Lewis Blues Band |
| Friday | 29/12/1967 | Junco Partners |



Rhythm and Blues Incorporated Great band, always a Q when they were on at the Maj. Thought they would have went on to bigger things but it didn’t happen.
______________________________________________
I take it that Greg Burman, of the Greg Burman Soul Band, is the same geezer who set up Burman Amplifiers in Newcastle. They used to have a workshop and store in the Handyside Arcade. I own a Burman Guitar Amplifier from the late seventies, and I can honestly say not only is it extremely LOUD, it is one of the best sounding amps ever. They’re a bit of a cult favourite. Geordie, guitarist from Killing Joke used them.
______________________________________________
Yes Alan – it’s the same guy. Gregg Burman was his stage name. I believe his real name was Norman Sewell.
______________________________________________